| オリジナル紙袋WEB
PANTONEのカラーガイドは種類が多く、グラフィックデザイン用、インテリアデザイン用の布版、プロダクトデザイン用のプラスチック版など、まさに多種多様です。
そのため、自分の業界でのPANTONEしか把握していないことも多いのです。
他の業界や、自社で対応していないPANTONEの番号を聞くと、デザイン会社や印刷・製造工場でも何に使うためのPANTONEか分からなかったり、存在するのかすら分からないこともあります。
しかし、知りたい時があるにも関わらず、インターネットで検索しても、全てをまとめた表のようなものが見当たらなかったので、公式サイトの米国向けページと日本向けページより情報をまとめ、日本で現在存在するもののみを並列して表にしてみました。
並べて見てみることで、いろんなPANTONEのカラーガイドやカラーチップがあることや、全体的でのそれぞれのカラーガイドの位置づけがお分かりいただけるかと思います。
<!–
ソリッドカラー Solid color ★RERECAでの取扱いがある色 ※一部商品を除く | ||
---|---|---|
ガイド版 | フォーミュラガイド(コート紙) Formula Guide Coated | フォーミュラガイド(上質紙) Formula Guide Uncoated |
チップス版 | ソリッドチップス(コート紙) Solid Chips Coated | ソリッドチップス(上質紙) Solid Chips Uncoated |
番号と記号 | PANTONE ◯◯◯ C <例>PANTONE 2728 C | PANTONE ◯◯◯ U <例>PANTONE 5815 U |
Illustrator上でのパネル名 | PANTONE+ Solid Coated | PANTONE+ Solid Uncoated |
–>
<!–
プロセスカラー Process Color | |||||
---|---|---|---|---|---|
ガイド版 | カラーブリッジ(コート紙) Color Bridge Coated | カラーブリッジ(上質紙) Color Bridge Uncoated | CMYKガイド(コート紙) CMYK Coated | CMYKガイド(上質紙) CMYK Uncoated | エクステンデッド・ガモット・コーテッドガイド Extended Gamut Coated |
番号と記号 | PANTONE ◯◯◯ CP ※PANTONE ◯◯◯ C が比較用に掲載されている。 <例>PANTONE 185 CP | PANTONE ◯◯◯ UP ※PANTONE ◯◯◯ U が比較されている。 <例>PANTONE 185 UP | P ◯◯-◯ C ※CMYK値が併記されているので、そちらを確認する。 <例>PANTONE P 4-1 C | P ◯◯-◯ U ※CMYK値が併記されているので、そちらを確認する。 <例>PANTONE P 3-16 U | PANTONE ◯◯◯ XGC ※7色印刷の際の値が併記されている。 <例>PANTONE 2068 XGC |
Illustrator上でのパネル名 | PANTONE+ Color Bridge Coated | PANTONE+ Color Bridge Unoated | PANTONE+ CMYK Coated | PANTONE+ CMYK Coated |
–>
▼分類 | ▼ガイド版 | ▼チップス版 | ▼番号と記号 | ▼Illustrator上でのパネル名 | |
Pantone Matching System for Graphics 印刷・グラフィック向け | ソリッドカラー Solid color ★RERECAでの取扱いがある色 ※一部商品を除く | フォーミュラガイド(コート紙) Formula Guide Coated | ソリッドチップス(コート紙) Solid Chips Coated | PANTONE ◯◯◯ C <例>PANTONE 2728 C | PANTONE+ Solid Coated |
フォーミュラガイド(上質紙) Formula Guide Uncoated | ソリッドチップス(上質紙) Solid Chips Uncoated | PANTONE ◯◯◯ U <例>PANTONE 5815 U | PANTONE+ Solid Uncoated | ||
プロセスカラー Process Color | カラーブリッジ(コート紙) Color Bridge Coated | PANTONE ◯◯◯ CP ※PANTONE ◯◯◯ C が比較用に掲載されている。 <例>PANTONE 185 CP | PANTONE+ Color Bridge Coated | ||
カラーブリッジ(上質紙) Color Bridge Uncoated | PANTONE ◯◯◯ UP ※PANTONE ◯◯◯ U が比較されている。 <例>PANTONE 185 UP | PANTONE+ Color Bridge Unoated | |||
CMYKガイド(コート紙) CMYK Coated | P ◯◯-◯ C ※CMYK値が併記されているので、そちらを確認する。 <例>PANTONE P 4-1 C | PANTONE+ CMYK Coated | |||
CMYKガイド(上質紙) CMYK Uncoated | P ◯◯-◯ U ※CMYK値が併記されているので、そちらを確認する。 <例>PANTONE P 3-16 U | PANTONE+ CMYK Uncoated | |||
エクステンデッド・ガモット・コーテッドガイド Extended Gamut Coated | PANTONE ◯◯◯ XGC ※7色印刷の際の値が併記されている。 <例>PANTONE 2068 XGC | ||||
パステル&ネオン、メタリック Pastels & Neons, Metallics | パステル&ネオン・ガイド(コート紙) Pastels & Neons Coated | パステル&ネオン・チップス(コート紙) PASTELS & NEONS CHIPS Coated | PANTONE ◯◯◯ C <例>PANTONE 812 C | PANTONE+ Pastels & Neons Coated | |
パステル&ネオン・ガイド(上質紙) Pastels & Neons Uncoated | パステル&ネオン・チップス(上質紙) PASTELS & NEONS CHIPS Uncoated | PANTONE ◯◯◯ U <例>PANTONE 812 U | PANTONE+ Pastels & Neons Unoated | ||
メタリック・コーテッド・ガイド Metallic Coated Guide ※「コマーシャル・グラフィクス・メタリック(旧メタリック)」と「パッケージング・メタリック(旧プレミアム・メタリック)」と「新色54色」が収録。 | メタリック・コーテッド・チップブック Metallic Coated Chip Book | PANTONE ◯◯◯ C <例>PANTONE 10250 C | PANTONE+ Metallic Coated PANTONE+ Premium Metallic Coated | ||
Fashion, Home + Interiors System ファッション・インテリア向け | コットン版 Cotton Products | コットンプランナー FHI Cotton TCX | コットンチップセット | PANTONE ◯◯-◯◯◯◯ TCX <例>PANTONE 18-1754 TCX | |
ペーパー版 Paper Products | ファッション、ホーム + インテリア・カラーガイド FASHION,HOME + INTERIORS Color Guide | ファッション、ホーム + インテリア・カラースペシファイヤー FASHION,HOME + INTERIORS Color Specifier & Guide Set | PANTONE ◯◯-◯◯◯◯ TPG <例>PANTONE 15-1234 TPG | ||
メタリック・シマーズ・カラーガイド Metallic Shimmers Color Guide | メタリック・シマーズ・カラースペシファイヤー Metallic Shimmers Color Specifier | PANTONE ◯◯-◯◯◯◯ TPM <例>PANTONE 20-0006 TPM | |||
ナイロン版 Nylon Products | ファッション、ホーム + インテリア・ナイロン・ブライト・セット PANTONE FASHION, HOME + INTERIORS nylon brights set | PANTONE ◯◯-◯◯◯◯ TN <例>PANTONE 15-1456 TN | |||
ポリエステル版 Polyester Products | パントン・ポリエステル・スワッチセット PANTONE Polyester Swatch Set | PANTONE ◯◯-◯◯◯◯ TSX <例>PANTONE 19-4119 TSX | |||
プラスチック・プロダクト製品向け | プラスチック PLASTICS | プラスチック・トランスペアレントセレクター(透明色) PLASTICS transparent selector | T◯◯◯-◯-◯ <例>PANTONE T185-1-3 | ||
プラスチック・オペークセレクター(不透明色) PLASTICS opaque selector | Q◯◯◯-◯-◯ <例>PANTONE Q160-1-1 | ||||
プラスチック・スタンダード・チップス・コレクション PANTONE PLUS Plastic Standard Chips Collection | PQ-◯◯◯ C <例>PANTONE PQ-269 C | ||||
コスメティック向け | スキントーン SkinTone | スキントーン・ガイド Skin Tone Guide | 1Y01 SPから4R15 SP <例>PANTONE 2R06 SP |
【補足】
同じように見えるPANTONEのカラーシステムでも「~ガイド」と「~チップ(ス)」の2種類がある場合は、掲載内容はどちらも同じですが、下記の点に違いがあります。
<例>フォーミュラガイドとソリッドチップスの違い
▼「ソリッドチップス」はミシン目に沿って切り離すことが可能。(つまり、チップにできる)
上質紙は、パルプがコートされていない用紙です。
PANTONEでは、「Uncoated」と書かれています。
上質紙は、凹凸がそのままの為、紙としての質感も楽しめる用紙です。
コート紙は、上質紙の表面に白色の顔料を塗布してコーティングした用紙です。
PANTONEでは、英語で「Coated」と書かれています。
コート紙は、凹凸が抑えられている為、やや光沢が加わりサラサラとした用紙です。
この2点は混同されやすいですが、互換性のない全くの別物です。
PANTONEカラーブリッジ | 特色と、そのCMYKの近似色が併記されています。 特色とCMYKの橋渡し役という意味でカラーブリッジというそうです。 特色をCMYKで表現しないといけない場合の誤差を確認したい時等に使用するものです。 |
---|---|
PANTONE CMYKガイド | CMYKの見本帳です。特色ではありません。 |
この2点は混同されやすいですが、互換性のない全くの別物です。
PANTONEカラーブリッジ | 特色と、そのCMYKの近似色が併記されています。 特色とCMYKの橋渡し役という意味でカラーブリッジというそうです。 特色をCMYKで表現しないといけない場合の誤差を確認したい時等に使用するものです。 |
---|---|
PANTONE CMYKガイド | CMYKの見本帳です。特色ではありません。 |
C = Coated paper(コート紙に特色で印刷した色)
CP = Coated paper + Process simulation(コート紙+CMYKでシミュレーションした色)
つまり、PANTONE 156 Cは特色ですが、PANTONE 156 CPはCMYKです。
また、時々出てくる言葉「プロセスカラー」とは、CMYKの4色の標準的なプロセスインキを混合して印刷する際の色のことです。
(参考:Adobe公式-特色とプロセスカラーについて-)
<補足>
特色であるPANTONE 186 Cを、CMYKで表した色がPANTONE 186 CPです。
特色をCMYKの近似色に変換している為に、誤差があります。誤差の度合いは色によって異なります。
C = Coated paper(上質紙に特色で印刷した色)
UP = Uncoated paper + Process simulation(上質紙+CMYKでシミュレーションした色)
また、時々出てくる言葉「プロセスカラー」とは、CMYKの4色の標準的なプロセスインキを混合して印刷する際の色のことです。
(参考:Adobe公式-特色とプロセスカラーについて-)
<補足>
特色であるPANTONE 186 Uを、CMYKで表した色がPANTONE 186 UPです。
特色をCMYKの近似色に変換している為に、誤差があります。誤差の度合いは色によって異なります。
現在の名称 | 2019年3月以前の名称 | 収録色数 | |
---|---|---|---|
統合版 | メタリック | - | 655色(301+300+54色) ※下記2点にはない新色(54色) |
区別する場合 | コマーシャル・グラフィクス・メタリック Commercial Graphics metallic | メタリック | 301色 ※「パッケージング・メタリック」と重複なし |
パッケージング・メタリック Packaging Graphics metallic | プレミアム・メタリック | 300色 ※「コマーシャル・グラフィクス・メタリック」と重複なし |
使用年月 | 記号 | |
---|---|---|
現 | 2015年10月7日~現在 | TPG(現在) <例>PANTONE 15-1234 TPG |
旧 | 2003年~2015年10月6日 | TC/TCX(廃盤) <例>PANTONE 15-1234 TCX |
旧 | 発売開始~2003年 | TP/TPX(廃盤) <例>PANTONE 15-1234 TPX |
区分 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
コットン版 | TCX <例>PANTONE 18-1754 TCX | Textile Cotton edition, eXtended range (繊維/コットン拡張版) |
ペーパー版 | TPG <例>PANTONE 15-1234 TPG | Textile Paper Green (繊維/環境配慮ペーパー版) |
ナイロン版 | TN <例>PANTONE 15-1456 TN | Textile Nylon (繊維/ナイロン版) |
ポリエステル版 | TSX <例>PANTONE 19-4119 TSX | Textile Swatch cards eXtended edition (繊維/見本帳 拡張版) |
記号 | 記号の意味 |
---|---|
T <例>PANTONE T185-1-3 | Transparent:トランスペアレント(透明な) |
Q <例>PANTONE Q160-1-1 | Opaque:オペーク(不透明な) |